找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

徐工XS85單鋼輪壓路機-8噸小型壓路機 全國旺銷
價格
訂貨量(臺)
¥168000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀔䀍䀔䀑䀍䀏䀌䀌䀐䀏
在線客服
主要特點:四缸增強水冷發(fā)動機
適用范圍:適用于瀝青、水泥工程等表層壓實和路緣的壓實作業(yè),也適用于底基層和基層,砂土和礫石材料的壓實作業(yè)
產(chǎn)品配置參數(shù):
產(chǎn)品型號 | XS85 |
工作質(zhì)量 | 8000kg |
行駛速度 | 3.1/8.6km/h |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5702mm |
最小離地間隙 | 367mm |
軸距 | 2570 |
轉(zhuǎn)向角 | ±30° |
搖擺角 | ±10° |
爬坡能力 | 35% |
振動頻率 | 38Hz |
振幅 | 1mm |
激振力 | 110Kn |
壓實直徑 | 1220mm |
壓實寬度 | 1680mm |
驅(qū)動方式 | 液力驅(qū)動 |
振動形式 | 靜液壓開式 |
行車制動 | 氣推油 干式鉗盤制動器 |
停車制動 | 機械 鼓式制動器 |
緊急制動 | 氣推油 干式鉗盤制動器 |
轉(zhuǎn)向形式 | 鉸接式 |
轉(zhuǎn)向控制 | 液壓 |
發(fā)動機型號 | 常柴4G33TC |
發(fā)動機型式 | 直列四缸增壓水冷型 |
功率/轉(zhuǎn)速 | 68/2400 kW/rpm |
整機外形尺寸 | 5215x 1893x2910mm |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確