

深圳百斯特控制技術(shù)有限公司
主營產(chǎn)品: 動環(huán)主機(jī), 串口服務(wù)器, 通訊管理機(jī), 開關(guān)量模塊, 模擬量模塊
百斯特多功能儲能ARM觸控屏-工業(yè)級儲能一體化觸控屏BC-U3412-1
價格
訂貨量(件)
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憦憩憪憨憧憫憪憤憩憫
在線客服

深圳百斯特控制技術(shù)有限公司
店齡1年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉小姐 經(jīng)理
聯(lián)系電話
憩憦憩憪憨憧憫憪憤憩憫
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
多功能儲能ARM觸控屏_工業(yè)級儲能一體化觸控屏BC-U3412-1
1、產(chǎn)品介紹
BC-U3412-1是一款基于ARM處理器的產(chǎn)品,集串口通信、開關(guān)量數(shù)據(jù)采集、開關(guān)量輸出控制、有線/wifi/4G/5G傳輸于一體,適用于一體柜動環(huán)監(jiān)控、生產(chǎn)線自動化改造、電力電氣數(shù)據(jù)監(jiān)控、機(jī)械設(shè)備操作等等
2 、技術(shù)參數(shù)
硬件參數(shù) | 顯示參數(shù) | 10.1寸電容觸摸顯示屏(分辨率:1280*800) |
CPU | 四核64位Cortex-A55,主頻最高2.0GHz,內(nèi)置1.0TOPS算力NPU | |
內(nèi)存 | 內(nèi)存:2G,存儲:32G EMMC(選配4g+32g) | |
硬盤 | 內(nèi)置1路M.2硬盤接口 | |
網(wǎng)絡(luò) | 標(biāo)配2個100/1000M以太網(wǎng)口+1個10/100M以太網(wǎng)口,可選WIFI或4G全網(wǎng)通 | |
串口 | 2個RS232/RS485自適應(yīng)串口,4個RS485串口 | |
WIFI | 1個WIFI天線口(選配) | |
4G/5G | 1個4G/5G天線口(選配) | |
IO通道 | 8個DI,4個DO(可擴(kuò)展為16DI,16DO) | |
CONSOLE | 1個USBType-C調(diào)試串口 | |
OTG | 1個USB轉(zhuǎn)OTG調(diào)試串口 | |
USB | 1個USB 2.0 | |
TF卡 | 最大32G | |
工作條件 | 電源輸入 | DC 9~36V |
功耗 | <25W | |
環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ | |
環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無凝露 | |
EMC指標(biāo) | 靜電防護(hù) | 接觸放電:±6KV;空氣放電:±8KV |
EFT防護(hù) | ±2KV |
3、接線端子定義
接線端子定義如下:
接口類型 | 絲印 | 定義 |
DC INPUT | 12V/24V/GND/PE | 12V/24V DC供電 |
CONSOLE口 | CONSOLE | 標(biāo)準(zhǔn)的type-c,設(shè)備調(diào)試專用口 |
BOOT口 | BOOT | 固件燒寫模式切換按鈕 |
OTG口 | OTG | 標(biāo)準(zhǔn)的type-c,燒寫或者升級固件 |
4G通訊卡口 | NANO SIM | 4G卡(NANO)插槽(選配) |
USB口 | USB | 支持鼠標(biāo)、鍵盤等USB設(shè)備接入 |
以太網(wǎng)口 | ETH1 | 廣域網(wǎng)網(wǎng)口1 |
以太網(wǎng)口 | ETH2 | 廣域網(wǎng)網(wǎng)口2 |
以太網(wǎng)口 | ETH3 | 廣域網(wǎng)網(wǎng)口3 |
WIFI天線接口 | WIFI | WIFI天線接口(選配) |
4G/5G天線接口1 | 4G/5G | 4G/5G天線接口(選配) |
COM(1-2) | TX(1-2) | 串口(1-2)的232發(fā)送 |
RX(1-2) | 串口(1-2)的232接收 | |
GND(1-2) | 串口(1-2)的232信號地 | |
D(1-2)+ | 串口(1-2)的485 +(A) | |
D(1-2)- | 串口(1-2)的485 -(B) | |
COM(3-4) | VOUT | 對外供電輸出 12V |
D3-D4+ | 串口3~4的485 +(A) | |
D3-D4- | 串口3~4的485 -(B) | |
GND | 對外供電輸出 GND | |
COM(5-6) | D5-D6+ | 串口5~6的485 +(A) |
D5-D6- | 串口5~6的485 -(B) | |
開關(guān)量采集通道 | VOUT | 對外供電輸出 12V |
DI1-DI8 | 采集開關(guān)量信號 1-8 | |
GND | 對外供電輸出 GND | |
開關(guān)量控制通道 | COM1-COM4 | 開關(guān)量輸出 1~4公共端 |
DO1-DO4 | 開關(guān)量輸出通道 1-4 |
4、面板指示燈
前面板指示燈
絲印 | 定義 | 狀態(tài) | 描述 |
COM1~COM6 | 串口 1~6 通訊狀態(tài)指示燈 | 閃爍 | 對應(yīng)的串口 1~6 有數(shù)據(jù)傳輸 |
ALARM | 設(shè)備報警指示燈 | 常亮 | 設(shè)備有報警信息 |
PWR/RUN | 設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)/喂狗指示燈 | 常亮 | 電源工作正常,設(shè)備運(yùn)行/喂狗異常 |
閃爍 | 電源工作正常,設(shè)備運(yùn)行/喂狗正常 | ||
熄滅 | 設(shè)備運(yùn)行/喂狗異常 | ||
TF | TF卡插槽 |
| 內(nèi)存卡插槽 |
后板指示燈
絲印 | 定義 | 狀態(tài) | 描述 |
LINK(ETH1~ ETH2) | 網(wǎng)口 1~2 網(wǎng)絡(luò)連接指示燈 | 常亮 | 對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)端口連接正常 |
ACT (ETH1~ ETH2) | 網(wǎng)口 1~2 數(shù)據(jù)狀態(tài)指示燈 | 閃爍 | 對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)端口有數(shù)據(jù)傳輸 |


