
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

安徽泰杰照明設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 應(yīng)急設(shè)備
500m3自裝卸應(yīng)急排水方艙-移動(dòng)式排水方艙
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝘䝕䝏䝘䝘䝑䝑䝏䝑
在線客服

安徽泰杰照明設(shè)備有限公司
店齡3年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
顧女士 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝐䝘䝕䝏䝘䝘䝑䝑䝏䝑
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
安徽省合肥市
主營(yíng)產(chǎn)品
500m3自裝卸應(yīng)急排水方艙,移動(dòng)式排水方艙
(主要配置參數(shù))
配置表 | |||
序號(hào) | 類別 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 自裝卸模塊 | 適用車輛 | 電力工程皮卡貨箱 |
2 | 裝卸方式 | 可通過與工作站一體化的電動(dòng)自裝卸系統(tǒng),單人即可操作從貨車上裝卸,無需其他輔助工具。 | |
3 | 裝卸機(jī)構(gòu)工作電壓 | DC24V | |
4 | 裝卸動(dòng)作方式 | 電動(dòng) | |
5 | 裝卸時(shí)間 | 180s
| |
5.1 | 支撐腳最大展開距離 | 2360mm | |
5.2 | 自動(dòng)裝卸最大高度 | 1000mm | |
6 | 排水模塊 | 水泵單元 | 轉(zhuǎn)速:4000r/min |
7 | 總功率:15kW | ||
8 | 總流量:350m3/小時(shí)或155m3/小時(shí)(可選) | ||
9 | 揚(yáng)程:8.5 米或20米(可選) | ||
10 | 單泵體重量:≤35kg | ||
11 | 水泵控制柜單元 | 柜體防護(hù)等級(jí):IP55 | |
12 | 具有過載、缺相、短路、欠壓超溫故障自動(dòng)保護(hù)功能 | ||
13 | |||
14 | 變頻器品牌:國(guó)產(chǎn) | ||
15 | 電纜 | 電纜長(zhǎng)度:40米 | |
16 | 需配有與工作站一體化的手動(dòng)或電動(dòng)收放電纜裝置 | ||
17 | 電纜對(duì)接方式:工業(yè)快速鏈接插頭 | ||
18 | 水帶軟管 | 直徑:DN150mm,長(zhǎng)度:25米*2條 | |
19 | 水帶對(duì)接方式:金屬快接頭 | ||
20 | 需配有與工作站一體化的電動(dòng)或手動(dòng)收放水帶裝置 | ||
21 | 浮漂 | 工作站配置浮漂放置位置且配有浮漂固定裝置 | |
| 發(fā)電機(jī)組部位 | 發(fā)電機(jī)組功率 | 20KW |
| 燃油容量 | 50 | |
| 燃油類型 | 汽油 | |
| 工作時(shí)間 | 6-9小時(shí) | |
|
| 啟動(dòng)類型 | 電啟動(dòng) |
|
| 啟動(dòng)電瓶 | 70AH |
24 |
| 市電輸入 | 配置20kW三相電源輸入快接工業(yè)插頭 |
25 | 移動(dòng)腳輪 | 配置一體式可折疊減震萬向輪4個(gè) | |
26 | 接地裝置 | 要求25平方透明銅芯軟線;接地棒長(zhǎng)度80cm | |
27 | 尼龍緩沖墊片 | 工作站與車輛貨箱接觸面需配置尼龍緩沖墊片;厚度不低于1cm;尼龍緩沖墊片與工作站需采用一體化設(shè)計(jì) | |
28 | 工作站收起尺寸 | 1540mm*1350mm*1920mm(長(zhǎng)寬高) | |
29 | 工作站重量 | 580kg |
品質(zhì)保證:
感謝您購買本公司的產(chǎn)品,本公司已通過ISO9001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證,產(chǎn)品嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制,產(chǎn)品實(shí)行3年保用(燈泡保用1年),在3年內(nèi),產(chǎn)品正常使用下出現(xiàn)任何故障,由本公司免費(fèi)維修。


